Ce que vous payez, c'est la profondeur du ciel qu'on vous ouvre
Toutes les offres donnent accès au même calculateur et à la même Athéna. Ce qui change : la longueur de ses réponses, et l'étendue du corpus qu'elle peut mobiliser : des dix planètes jusqu'aux astéroïdes les plus rares.
Pour découvrir. Réponses courtes, un ou deux paragraphes, une piste de suite.
- Thème natal complet, roue interactive
- Dix planètes, aspects majeurs, maisons
- Transits du jour et cycles
- 1 thème sauvegardé
Pour suivre le ciel régulièrement, sur six domaines de vie.
- Horoscope six sections notées
- Progressions et directions symboliques
- Configurations planétaires
- Réponses moyennes, 2 pistes
Pour tous ceux qui veulent lire vraiment leur thème, sans être astrologue.
- Analyses longues, 6 à 10 paragraphes
- Chiron, nœuds lunaires, Lune noire
- Éros, Psyché, Sappho, Cupidon…
- Synastrie, karmique, degrés sabiens
- Révolution lunaire, 10 thèmes
Pour les astrologues en exercice. Athéna est experte dès le premier mot.
- Corpus Jacky intégral, longueur illimitée
- Étoiles fixes, Vertex, parts arabes
- Discussion pair-à-pair, formation active
- Portefeuille clients, exports à votre marque
Sans abonnement : les crédits à la carte
Une question précise, une seule fois ? Rechargez des crédits et consommez-les à votre rythme, avec la profondeur d'un Premium. 1 crédit ≈ 2 500 tokens ; les astéroïdes rares du corpus comptent double.
Vous n'êtes jamais bloqué
Quota atteint ? Athéna fractionne sa réponse et poursuit le lendemain, ou vous propose de recharger. Aucune porte fermée, aucun écran de paiement forcé au milieu d'une conversation.
Ce qu'Athéna peut lire, offre par offre
Le filtrage porte sur les éléments du thème réellement transmis à Athéna, et sur les extraits du corpus qu'elle peut consulter. ✓ inclus · ○ selon la force de l'aspect ou sur demande · — non inclus.
| Élément | Free | Horoscope | Premium | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Format & volume | ||||
| Longueur des réponses | Courte | Moyenne | Longue | Illimitée |
| Crédits par jour | 10 | 15 | 35 | ∞ |
| Thèmes sauvegardés | 1 | 1 | 10 | ∞ |
| Pistes de suite en fin de réponse | 1 | 2 | 2–3 | 2–3 |
| Astres | ||||
| Soleil, Lune, planètes personnelles, sociales, transpersonnelles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiron, nœuds lunaires, Lune noire | ○ | ○ | ✓ | ✓ |
| Part de Fortune, part du Monde | — | — | ✓ | ✓ |
| Astéroïdes majeurs (Cérès, Pallas, Junon, Vesta) | — | ○ | ✓ | ✓ |
| Astéroïdes rares mythologiques (Éros, Psyché, Sappho, Cupidon…) | — | — | ○ | ✓ |
| Autres corps du corpus Jacky | ○ | ○ | ○ | ✓ |
| Étoiles fixes, Vertex et Anti-Vertex | — | — | — | ✓ |
| Structures du thème | ||||
| Angles, douze maisons, dominantes basiques, dignités essentielles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interceptions, hémisphères et cadrans détaillés, signes dominants | ○ | ○ | ✓ | ✓ |
| Dessins planétaires, croix d’incarnation | — | — | ✓ | ✓ |
| Configurations (T-carré, grand trigone, Yod, cerf-volant…) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dignités accidentelles | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réceptions mutuelles | — | — | ✓ | ✓ |
| Maître d’ascendant, lecture Jacky | — | — | ✓ | ✓ |
| Almuten, chaîne planétaire, passeurs, Sol/Lune | — | — | ✓ | ✓ |
| Système de maisons autre que Placidus | ○ | ○ | ○ | ✓ |
| Aspects | ||||
| Aspects majeurs entre planètes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspects planète ↔ angles | — | — | ✓ | ✓ |
| Aspects mineurs et sesqui-carré | — | — | ✓ | ✓ |
| Aspects astéroïde ↔ planète | — | — | ○ | ✓ |
| Aspects entre astéroïdes | — | — | ○ | ✓ |
| Prévisionnel & relationnel | ||||
| Transits en cours, cycles planétaires, révolution solaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progressions secondaires, directions symboliques | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Révolution lunaire | — | — | ✓ | ✓ |
| Synastrie | — | — | ✓ | ✓ |
| Thème composite, thème d’un tiers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grilles de lecture & méthode | ||||
| Classique, humaniste, spirituelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Astrologie karmique | — | — | ✓ | ✓ |
| Degrés sabiens | — | — | ✓ | ✓ |
| Suggestions de sources et d’auteurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suggestions méthodologiques | — | — | ✓ | ✓ |
| Formation active aux astéroïdes rares | — | — | ○ | ✓ |
| Discussion technique pair-à-pair | — | — | — | ✓ |
Certains seuils techniques (définition d'un « aspect fort », sous-ensemble d'astéroïdes majeurs visibles en Horoscope) restent à figer côté produit avant implémentation.
Questions fréquentes
Puis-je changer d'offre à tout moment ?
Oui, dans les deux sens, sans engagement. Vos thèmes et vos conversations restent accessibles.
Athéna remplace-t-elle un astrologue ?
Non, et elle le dit elle-même. Elle est l'analyse exhaustive ; un praticien humain est la synthèse vivante. Elle vous y renvoie quand la question le mérite.
Puis-je analyser le thème d'un proche ?
Oui. En France, les données de naissance sont accessibles auprès de la mairie de naissance. Athéna reste factuelle et mesurée dans ses jugements sur une personne absente.
Que se passe-t-il si j'épuise mes crédits ?
Rien de brutal. La réponse est fractionnée et poursuivie plus tard, ou vous rechargez. Vous n'êtes jamais coupé net.